| Model | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| PV parametri | ||||
| PV ulazna snaga [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Napon pri pokretanju [V] | 200 | |||
| Maks. PV ulazni napon [V] | 1000 | |||
| MPPT Raspon radnog napona [V] | 200-960 | |||
| MPPT Raspon napona punog-opterećenja [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Broj MPPT-ova / nizova po MPPT-u | 2/2 | |||
| Maks. MPPT ulazna struja [A] | 50 (25/25) | |||
| Parametri baterije | ||||
| Vrsta baterije | Litijeva baterija | |||
| Broj ulaznih kanala baterije | 2 | |||
| Raspon napona baterije [V] | 200-800 | |||
| Raspon napona baterije pri punom-opterećenju [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Maks. Struja punjenja/pražnjenja [A] | 50(25/25) | |||
| Metoda komunikacije | RS485 / CAN | |||
| O parametrima mreže | ||||
| Nazivna izlazna snaga [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Izlazna snaga [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Maks. Izlazna struja [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Nazivni napon mreže [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| AC izlazna frekvencija [Hz] | 50/60 | |||
| Faktor snage | 1 (0,8 vodeći ~ 0,8 zaostajući) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| EPS parametri opterećenja | ||||
| Nazivna izlazna snaga [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Izlazna snaga [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Maks. Izlazna struja [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Nazivni izlazni napon [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Nazivna izlazna frekvencija [Hz] | 50 | |||
| Vrijeme prebacivanja | <20ms | |||
| Učinkovitost | ||||
| Maks. Učinkovitost | 98.2% | |||
| Parametri sustava | ||||
| Zaštitne značajke | DC/AC Zaštita od munje, PV zaštita od obrnutog polariteta, Zaštita od obrnutog polariteta baterije, Detekcija izolacijskog otpora, Detekcija struje curenja, Zaštita od zemljospoja, Ulazno/izlazna zaštita od-niskog napona, Ulazno/izlazna preko-strujna zaštita, Previše-temperaturna zaštita. | |||
| Ocjena zaštite od prodora | IP65 | |||
| Metoda hlađenja | Pametno zračno hlađenje | |||
| Relativna vlažnost | 0~95% (bez-kondenzacije) | |||
| Radna temperatura [ stupanj ] | -30~+60 stupnjeva | |||
| Nadmorska visina [m] | <3000 | |||
| Buka [dB] | <45 | |||
| Prikaz | LCD | |||
| Vanjsko komunikacijsko sučelje | RS485 (standardno), WiFi/4G (opcionalno) | |||
| BMS komunikacijsko sučelje | RS485 / CAN | |||
| Težina [kg] | 38 | |||
| Dimenzije (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Metoda instalacije | Na zid- | |||
Popularni tagovi: tro-fazni stambeni hibridni inverter, Kina-trofazni stambeni hibridni inverter proizvođači, dobavljači, tvornica

