| Model | LEG-50K-TL-P | LEG-60K-TL-P | LEG-80K-TL-P | LEG-100K-TL-P | LEG-110K-TL-P | LEG-120K-TL-P | LEG-125K-TL-P | LEG-130K-TL-P | LEG-135K-TL-P |
| DC parametri | |||||||||
| Maks. DC napon [V] | 1000 | ||||||||
| Raspon istosmjernog napona [V] | 650~950 | ||||||||
| AC parametri (na-mreži) | |||||||||
| Nazivna izlazna snaga [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Maks. Izlazna snaga [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Maks. Izlazna struja [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Nazivni napon mreže [V] | 3W/N/PE,230/400 (±10%) | ||||||||
| Nazivna frekvencija mreže [Hz] | 50 | ||||||||
| Frekvencijski raspon mreže [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Faktor snage | 1 (0,9 naprijed ~ 0,9 zaostatak) | ||||||||
| THDi | Manje od ili jednako 3% (pri nazivnoj snazi) | ||||||||
| AC parametri (izvan-mreže) | |||||||||
| Nazivna izlazna snaga [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Maks. Izlazna snaga [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Nazivni izlazni napon [V] | 400 | ||||||||
| Nazivna izlazna frekvencija [Hz] | 50 | ||||||||
| Harmonijsko izobličenje ukupnog napona | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Neuravnotežena sposobnost opterećenja | 1 | ||||||||
| Zaštita | |||||||||
| DC zaštita od prenapona | Da | ||||||||
| DC zaštita od kratkog spoja | Da | ||||||||
| AC zaštita od prenapona | Da | ||||||||
| Zaštita od obrnutog polariteta | Da | ||||||||
| Zaštita od pre-temperature modula | Da | ||||||||
| Učinkovitost | |||||||||
| Maks. Učinkovitost | 98.6% | ||||||||
| Opći parametri | |||||||||
| Izolacijski transformator | Nijedan | ||||||||
| Stupanj zaštite | IP20 | ||||||||
| Radna temperatura [ stupanj ] | -30~+55 | ||||||||
| Relativna vlažnost | 0~95%, bez-kondenzacije | ||||||||
| Metoda hlađenja | Pametno zračno hlađenje | ||||||||
| Maks. Nadmorska visina [m] | 4000 (>2000m potrebno smanjenje snage) | ||||||||
| Težina [kg] | 60 | ||||||||
| Dimenzije (Š x V x D) | 520×220×680 | ||||||||
| Komunikacijski parametri | |||||||||
| Komunikacijsko sučelje | RS485 | ||||||||
| Komunikacijski protokol | Modbus RTU | ||||||||
| EMS integracija | Da | ||||||||
Popularni tagovi: tro-fazni modularni sustav pretvorbe energije, Kina tro-fazni modularni sustav pretvorbe energije proizvođači, dobavljači, tvornica


